<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fases del diseño de una web</title>
	<atom:link href="http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/</link>
	<description>Reflexiones y píldoras sobre usabilidad y accesibilidad Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dimas Pulido P.</title>
		<link>http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Dimas Pulido P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/#comment-680</guid>
		<description>bueno aunque cada necesidad tiene un proceso diferente
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno aunque cada necesidad tiene un proceso diferente<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonasito</title>
		<link>http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>jonasito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/#comment-109</guid>
		<description>Debes de ser de letras tu , a juzgar por el parto que has tenido largando estos 10 puntos que no dicen nada. Haber, antes de que me ponga de mala leche:

1. Definir Estructura de Contenido. 
2. Establecer Diseño Layout.
3. Comprobacion de funcionalidad.

En tres puntos te he colocao la madeja, imberbe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debes de ser de letras tu , a juzgar por el parto que has tenido largando estos 10 puntos que no dicen nada. Haber, antes de que me ponga de mala leche:</p>
<p>1. Definir Estructura de Contenido.<br />
2. Establecer Diseño Layout.<br />
3. Comprobacion de funcionalidad.</p>
<p>En tres puntos te he colocao la madeja, imberbe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La importancia de un diseño centrado en el usuario &#187; Inclusión. Accesibilidad y Usabilidad web.</title>
		<link>http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>La importancia de un diseño centrado en el usuario &#187; Inclusión. Accesibilidad y Usabilidad web.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/#comment-94</guid>
		<description>[...] Fases del dise&#241;o de una web  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fases del dise&ntilde;o de una web  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.webeame.net</title>
		<link>http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>www.webeame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/2007/12/16/fases-del-diseno-de-una-web/#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fases del diseño de una web...&lt;/strong&gt;

La metodología en la creación de una web, marca en gran medida el resultado final, y el tiempo que se emplea para conseguir el resultado deseado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fases del diseño de una web&#8230;</strong></p>
<p>La metodología en la creación de una web, marca en gran medida el resultado final, y el tiempo que se emplea para conseguir el resultado deseado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

