<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo adapto un interfaz web para móvil?</title>
	<atom:link href="http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/</link>
	<description>Reflexiones y píldoras sobre usabilidad y accesibilidad Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: web para móvil</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-8348</link>
		<dc:creator>web para móvil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-8348</guid>
		<description>El wordpress dispone de un plugin que crea thumbnails con el tamaño que necesitas en cada página.

Se llama timthumb, es muy útil para estas cosas ya que transforma la imagen antes de mostrarla.

Espero que te ayude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El wordpress dispone de un plugin que crea thumbnails con el tamaño que necesitas en cada página.</p>
<p>Se llama timthumb, es muy útil para estas cosas ya que transforma la imagen antes de mostrarla.</p>
<p>Espero que te ayude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emi</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-6305</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-6305</guid>
		<description>&lt;!--
  // XHTML should not attempt to parse these strings, declare them CDATA.
  /*  */
//--&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;<br />
  // XHTML should not attempt to parse these strings, declare them CDATA.<br />
  /*  */<br />
//&#8211;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Básicos para el diseño web para dispositivos móviles &#124; AnaBeleita</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>Básicos para el diseño web para dispositivos móviles &#124; AnaBeleita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-3392</guid>
		<description>[...] en: Inclusión    Esta entrada fue publicada el Lunes, 28 Junio , 2010 a las 12:45 pm y clasificada en Desarrollo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: Inclusión    Esta entrada fue publicada el Lunes, 28 Junio , 2010 a las 12:45 pm y clasificada en Desarrollo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 normas de diseño web para conexiones con baja velocidad de transferencia &#187; Inclusión. Accesibilidad y Usabilidad web.</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>10 normas de diseño web para conexiones con baja velocidad de transferencia &#187; Inclusión. Accesibilidad y Usabilidad web.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-1937</guid>
		<description>[...] el aumento de conexiones desde dispositivos móviles cuya velocidad de transferencia de datos a es baja vuelve a crear las necesidad de optimizar las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el aumento de conexiones desde dispositivos móviles cuya velocidad de transferencia de datos a es baja vuelve a crear las necesidad de optimizar las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Itákora &#187; Lecturas recomendadas (9)</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Lecturas recomendadas (9)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-746</guid>
		<description>[...] ¿Cómo adapto un interfaz web para móvil? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo adapto un interfaz web para móvil? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://inclusion.es/2009/02/22/como-disenar-un-interfaz-web-para-movil/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusion.es/?p=38#comment-333</guid>
		<description>He aquí uno de mis beneficios favoritos de la maquetación con estándares: la independencia del dispositivo.

De todas formas, lo que más me quita el sueño es la gestión de las imágenes en la versión móvil, por ejemplo en mi wordpress. Aunque desde la css puedes gestionar el tamaño de la presentación, obviamente la imagen pesa lo mismo.

A lo mejor ya existe, pero si no estaría genial un plugin que creara una vesión de las imágenes del contenido para la versión móvil en el momento de subirlas y que en la configuración del theme indicases qué tipo de imágenes quieres mostrar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí uno de mis beneficios favoritos de la maquetación con estándares: la independencia del dispositivo.</p>
<p>De todas formas, lo que más me quita el sueño es la gestión de las imágenes en la versión móvil, por ejemplo en mi wordpress. Aunque desde la css puedes gestionar el tamaño de la presentación, obviamente la imagen pesa lo mismo.</p>
<p>A lo mejor ya existe, pero si no estaría genial un plugin que creara una vesión de las imágenes del contenido para la versión móvil en el momento de subirlas y que en la configuración del theme indicases qué tipo de imágenes quieres mostrar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

